(资料图片仅供参考)
沪指4月19日下跌0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为传媒、社会服务、计算机,涨幅为1.12%、0.84%、0.22%。计算机行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅为2.11%、1.89%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出311.94亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,社会服务行业净流入资金1656.47万元。
主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.33亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为34.87亿元,净流出资金较多的还有非银金融、通信、电子等行业。
计算机行业今日上涨0.22%,全天主力资金净流出5.10亿元,该行业所属的个股共331只,今日上涨的有166只,涨停的有4只;下跌的有156只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有122只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是中国软件,今日净流入资金5.33亿元,紧随其后的是中科曙光、太极股份,净流入资金分别为4.59亿元、3.67亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有三六零、科大讯飞、拓尔思,净流出资金分别为5.90亿元、2.93亿元、1.94亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 600536 | 中国软件 | 4.81 | 8.65 | 53255.86 | 
| 603019 | 中科曙光 | 3.88 | 17.92 | 45941.17 | 
| 002368 | 太极股份 | 8.91 | 7.87 | 36706.34 | 
| 002261 | 拓维信息 | 7.52 | 29.76 | 35339.01 | 
| 600100 | 同方股份 | 3.95 | 7.74 | 21389.23 | 
| 300678 | 中科信息 | 19.99 | 41.25 | 19908.53 | 
| 000066 | 中国长城 | 3.18 | 4.20 | 14203.17 | 
| 002065 | 东华软件 | 2.39 | 5.60 | 10374.69 | 
| 002236 | 大华股份 | 1.61 | 6.55 | 8496.29 | 
| 300634 | 彩讯股份 | 5.15 | 8.69 | 7523.82 | 
| 002195 | 二三四五 | 1.24 | 3.07 | 7411.38 | 
| 600570 | 恒生电子 | 2.20 | 1.75 | 5828.99 | 
| 300379 | 东方通 | 1.10 | 10.43 | 5288.45 | 
| 002373 | 千方科技 | 2.88 | 2.85 | 4796.19 | 
| 300799 | 左江科技 | 2.76 | 1.90 | 4019.39 | 
| 300079 | 数码视讯 | 6.32 | 12.95 | 3869.68 | 
| 000158 | 常山北明 | 0.65 | 4.99 | 3834.10 | 
| 300188 | 美亚柏科 | 0.28 | 9.83 | 3826.13 | 
| 600718 | 东软集团 | 4.36 | 9.34 | 3822.39 | 
| 300166 | 东方国信 | 1.27 | 10.41 | 3750.84 | 
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 601360 | 三六零 | -3.23 | 6.10 | -58963.71 | 
| 002230 | 科大讯飞 | -2.09 | 3.69 | -29339.20 | 
| 300229 | 拓尔思 | -2.10 | 10.83 | -19424.69 | 
| 300846 | 首都在线 | -3.22 | 19.31 | -12030.09 | 
| 000977 | 浪潮信息 | -1.15 | 15.95 | -11960.28 | 
| 301236 | 软通动力 | -3.79 | 4.73 | -10568.20 | 
| 002405 | 四维图新 | -0.82 | 2.12 | -9239.92 | 
| 300496 | 中科创达 | -2.66 | 2.85 | -9165.61 | 
| 000938 | 紫光股份 | -2.32 | 4.65 | -8725.49 | 
| 300075 | 数字政通 | 0.99 | 21.51 | -8719.48 | 
| 688318 | 财富趋势 | -2.66 | 10.13 | -8247.98 | 
| 603918 | 金桥信息 | -2.90 | 13.66 | -7946.91 | 
| 300925 | 法本信息 | -4.25 | 18.45 | -7874.38 | 
| 688327 | 云从科技 | -3.37 | 21.89 | -6463.79 | 
| 300033 | 同花顺 | 1.32 | 4.43 | -6425.97 | 
| 300339 | 润和软件 | 0.51 | 7.52 | -6211.11 | 
| 002152 | 广电运通 | 0.08 | 1.92 | -5506.01 | 
| 300624 | 万兴科技 | 2.32 | 14.39 | -5041.97 | 
| 300212 | 易华录 | -2.18 | 9.63 | -4947.51 | 
| 300369 | 绿盟科技 | -3.41 | 5.26 | -4764.71 | 























