(资料图片仅供参考)
6月15日(周四),达利食品、建发物业、中国南方航空(600029)股份沽空比率位居前三,分别为71.72%、47.9%、47.29%。美团-W、腾讯控股、比亚迪(002594)股份沽空金额位居前三,分别为12.64亿、12.45亿、10.91亿。
前十大沽空比率排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 达利食品 | 1244.97万 | 71.72% |
| 建发物业 | 92.23万 | 47.9% |
| 中国南方航空股份 | 1441.44万 | 47.29% |
| 中国联塑 | 2561.34万 | 46.57% |
| 新东方-S | 4652.31万 | 44.9% |
| 凯盛新能 | 553.29万 | 44.14% |
| 信和置业 | 2255.54万 | 41.89% |
| 现代牧业 | 166.82万 | 40.92% |
| 东方海外国际 | 3401.75万 | 40.49% |
| 海通证券 | 1484.46万 | 40.01% |
前十大沽空金额排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 美团-W | 12.64亿 | 17.89% |
| 腾讯控股 | 12.45亿 | 14.13% |
| 比亚迪股份 | 10.91亿 | 33.75% |
| 阿里巴巴-SW | 6.96亿 | 13.37% |
| 百度集团-SW | 4.42亿 | 27.59% |
| 小鹏汽车-W | 2.92亿 | 29.15% |
| 申洲国际 | 2.82亿 | 31.53% |
| 中国平安 | 2.67亿 | 23.83% |
| 友邦保险 | 2.67亿 | 13.66% |
| 中国石油股份 | 2.54亿 | 28.35% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)






















