【资料图】
亚通精工今日开启申购,公司此次发行总数为3000万股,其中网上发行1200万股,申购代码732190,申购价格29.09元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为1.20万股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主要从事汽车零部件和矿用辅助运输设备的研发、生产、销售和服务。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 | 
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603190 | 股票简称 | 亚通精工 | 
| 申购代码 | 732190 | 发行价 | 29.09元 | 
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | 26.29 | 
| 申购日期 | 2023.02.08 | 网上发行数量 | 1200.00万股 | 
| 总发行数量 | 3000.00万股 | 申购股数上限 | 12000股 | 
| 顶格申购需配市值 | 12.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.02.10 | 
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) | 
|---|---|
| 蓬莱生产基地建设项目 | 42434.81 | 
| 补充流动资金 | 30000.00 | 
| 蓬莱研发中心建设项目 | 6000.00 | 
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 22.15 | 19.42 | 15.03 | 
| 净资产(亿元) | 10.34 | 8.90 | 7.03 | 
| 营业收入(亿元) | 14.94 | 13.15 | 10.07 | 
| 净利润(亿元) | 1.62 | 1.92 | 1.05 | 
| 资本公积(亿元) | 1.0759 | 1.0759 | 1.0224 | 
| 未分配利润(亿元) | 8.1075 | 6.6868 | 5.0544 | 
| 基本每股收益(元) | 1.80 | 2.14 | 1.17 | 
| 每股经营现金流(元) | 0.78 | 0.48 | 0.26 | 
| 净资产收益率(加权)(%) | 16.85 | 24.07 | 18.07 | 






















